Speranta - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Seno V. Uferwald | FP 1 | 14970-06 | Tessa Von Uferwald Romano Lino |
| Iesko V. Haus Bura | FP 2 | | Milagros Della Cerza Merlin Vom Team Fiemereck |
| Vac-vagvolgyi Luiz | FP 3 | | Vac-vagvolgyi Emili Kliff V Leithawald |
| Buddy V. Vifor | FP 4 | 14799-06 | Va1 Romano Alma Merlin Vom Team Fiemereck |
| Avo V. Sun Haus | FP 5 | 14557-06/166 | Linda Von Hutweide Drago-tim Blum |
| Darko Mit Spiellust | FP 6 | 14676-06 | Bella Von Augustinwald Quax Von Danischen Hof |
| Batu | FP 7 | | Ivonne De Astoria Iff Von Larkenhain |
| Bodo V. Vifor | FP 8 | 14802-06 | Va1 Romano Alma Merlin V Team Fiemereck |
| Bruno V. Vifor | FP 9 | 14800-06 | Va1 Romano Alma Merlin V Team Fiemereck |
| Tom De Silver Cezar | Absent | 14839-06/166 | Mona V Ursus Tenno De Bonanza |
| Marc V. Haus Selia | Absent | 15092-06 | Quelle Hannoveranerhof Esko Del Miglio D |
| Brett V. Rowindberg | Absent | 14777-06 | Twinggi De Bonanza Uras Blue-iris |
Speranta - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Ambra V. Sun Haus | FP 1 | 14564-06 | Linda Von Hutweide Drago-tim Blum |
| Quana V. Bellissimo | FP 2 | SZ 24103 | Fenja V Bellissimo Eiko V Bellissimo |
| Bela V. Vifor | FP 3 | 14803-06 | Va1 Romano Alma Merlin V Team Fiemereck |
| Perla V. Bellissimo | FP 4 | SZ 24149 | Babette V Bellissimo Yanox V Bad-boll |
| Anita V. Haus Felvio | FP 5 | 14639-06 | Kira V Alpenheim Hill Farbenspiel |
| Assi V. Bad-box | FP 6 | 15068-06 | Leea Vom Bad-box Ray Van Pavora |
| Brilla | FP 7 | | Ivonne De Astoria Iff Vom Larchenhain |
| Malta V. Haus Selia | FP 8 | 15095-06 | Quelle V. Hannoveranerhof Esko Del Miglio D |
Baby - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Lancelot V. Baldur-ro | FP 1 | 14712-06 | Eska Von Baldur-ro Hanno Von Bellissimo |
| Thorhaus Gero | FP 2 | 14573-06/166 | Thorhaus Farina Merlin Team Fiemereck |
| Ork V. Bellissimo | FP 3 | SZ 24107 | Ellie V Bellissimo Hanno Von Bellissimo |
| Thorhaus Gary | FP 4 | 14572-06/166 | Thorhaus Farina Merlin Team Fiemereck |
| Vac-vagvolgyi Kansas | FP 6 | | Ujpesti Farkas Chrissy Marco Della Valcuvia |
| Hero V. Haus Selia | FP 7 | 14430-06 | Rea Vom Haus Selia Teo Vom Haus Selia |
| Hannibal V. Haus Reckerth | Absent | 14430-06 | Bella Von Haus Reckerth Quax Von Danischen Hof |
| Igor V. Haus Selia | Absent | 14990-06 | Nena Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
| Brando De Bonanza | Absent | 14649-06 | Palme De Bonanza Mark De Eldorado |
Baby - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Luna Isola V. Baldur-ro | FP 1 | 14713-06 | Eska Von Baldur-ro Hanno Von Bellissimo |
| Catja Della Real Favorita | FP 2 | LOI06/72862 | Tabeea Vd Goldperle Naxos Vom Holtkamper See |
| Hema V. Haus Reckerth | FP 3 | 14432-06 | Bella Von Haus Reckerth Quax Von Danischen Hof |
| Julchen V. Eclipse | FP 4 | 14138- 06/166 | Evita Vom Eclipse Merlin Vom Team Fiemereck |
| Ottis V. Bellissimo | FP 5 | SZ 24109 | Ellie V Bellisimo Hanno V Bellissimo |
| Jessie V. Geramis | FP 7 | 14935-06 | Aranyvolgyi-orseg Gigi Ray Van Pavora |
| Melody Aus Wattenscheid | FP 8 | SZ 2180686 | Piera Aus Wattenscheid Zamp Vom Thermodos |
| Hippy V. Haus Reckerth | Absent | 14433-06 | Bela Von Haus Reckerth Quax Von Danischen Hof |
|
Pui - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Argus V. Dimrich | FP 1 | 14374-05/166 | Gina Vd Jahnhohe Larus V Hutweide |
| Vac-vagvolgyi Hilton | FP 2 | | Kuckoszeli Trixi Hill V Farbenspiel |
| Hannibal V. Haus Bura | FP 3 | 14018-05 | Ester Von Frankengold Hill Vom Farbenpiel |
| Amos V. Pavora | FP 4 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Bern De Bonanza | FP 5 | | |
| Arco V. Pavora | FP 5 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Enzo V. Haus Selia | Promitator 1 | 14306-05/166 | Cati Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
| Romano Oz | Promitator 2 | 14846-06 | Aischa Ulk Von Uferwald |
Pui - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Gloria V. Valtenberg | FP 1 | SZ 2175816 | Tessa V Schmelterholz Hannibal V Stigterhof |
| Helda V. Haus Bura | FP 2 | 14022-05/166 | Ester Vom Frankengold Hill Vom Farbenspiel |
| Sheba V. Winsberg | FP 3 | 14427-06 | Yra Vd. Luisental Wut V Hannoveraherhof |
| Cena V. Haus Selia | FP 4 | 14264-05/166 | Penta Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
| Laika Black Tiger | FP 5 | 14337-06 | Quera V Hannoveranerhof Unox V Zellwaldrand |
| Drago-tim Jasmine | FP 6 | 13984-05 | Gracie Von Hutweide Drago-tim Fox |
| Calla V. Quelleweg | FP 7 | 14406-06/166 | Alma Von Haus Barder Merlin Von Team Fiemereck |
| Bessy V. Abington's Jessy | FP 8 | 13861-05 | Tania De Astoria Maik Vd Grafschaft Mark |
| Lanna Black Tiger | FP 9 | 14399-06 | Quera Von Hanoveranerhof Unox Von Zellwallrand |
| Bicha V. Abington's Jessy | FP 10 | 13862-05 | Tania De Astoria Maik Vd Grafschaft Mark |
| Vac-vagvolgyi Hawai | FP 11 | | Ujpesti Farkas Chrissy Hill V Farbenspiel |
| Anya V. Hutweide | FP 12 | 14082-06/166 | Dextra Von Hutweide Larus Von Hutweide |
| Gemma V. Haus Selia | FP 13 | 14311-06 | Iris Von Der Biberau Esko Del Miglio D |
| Carina V. Quelleweg | FP 14 | 14407-05 | Alma Von Haus Barder Merlin Von Team Fiemereck |
| Cresus De Eforie Alma | FP 15 | 14105-05/166 | Candi De Zimbris Merlin Vom Team Fiemereck |
| Aaska V. Pavora | FP 16 | 14198-06 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Silvestris Wilma | FP 17 | 14059-05 | Milva Von Rabenbusch Romano Lino |
| Chelsea V. Haus Selia | Promitator 1 | 14263-05/166 | Penta Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
| Carla V. Lichtenberg-ro | Promitator 2 | 14035-05 | Sindi Topolovnicka Ghandi V Hutweide |
| Biska V. Abington's Jessy | Absent | 13864-05 | Tania De Astoria Maik Vd Grafschaft Mark |
| Ophra Del Colle Guasco | Absent | LOIGT.06/55848 | Engie Del Colle Guasco Ghandi Von Arlett |
| Anabel De Bonanza | Absent | 14648-06/166 | Nurnbergi Reene Tenno De Bonanza |
Juniori - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Zamp Zur Medbacher Muhle | FB 1 | 2171096/PE 5267 | Peggy Vom Team Fiemereck Aiko Vom Golden Zweig |
| Carlos V.d. Trestenburg | FB 2 | 13608-05/166 | Tara De Eldorado Borneo V Royal-rapid |
| Nero V. Silbersteineck | FB 3 | SZ 2170877 | Melli Vsilbersteineck Pascha V Zellwaldrand |
| Tano V. Hermanstadt | FB 4 | 14073-05/166 | Dextra Von Hutweide Atlas Von Wizards Hof |
| Ben V. Casian | FB 5 | 13954-05 | Aretta Von Geramis Larus Von Hutweide |
| Uran V. Pavora | FB 6 | 13885-05/166 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Jazz V. Bienenwald | FB 7 | 13498-05 | Afra Vom Haus Barder Ando Vom Altenberger Land |
| Urs V. Pavora | FB 8 | 13887-05/166 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Uras V. Haus Selia | FB 9 | 13262-05/166 | Wendy D Quantum Vom Arminius |
| Arkan Della Spria | Bun 1 | 13695-05 | Lady V Alpenheim Yupp V Haus Willerau |
| Zambo De Bonanza | Nesatisfacator | 13929-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V Hutweide |
| Rolland Black | Nesatisfacator | 14171-06/166 | Cseketalji Kiti Teno De Bonanza |
| Carlo V. Falkberg | Absent | SZ 2165372 | Kessie V Falkberg Bob Vd Grafenburg |
| Blitz De Adolf | Absent | 13514-05/166 | Etna De Adolf Merlin Vom Team Fiemereck |
Juniori - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Nathalie V. Bellissimo | FB 1 | 23781HA0562 | Baike V Bellissimo Karats Joker |
| Cony | FB 2 | 13285-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
| Djubi V. Valtenberg | FB 3 | SZ 2175853 | Jette Stieglerhof Zamp Hermodos |
| Wanda V. Haus Mofli | FB 4 | 13974-05/166 | Repsy Vom Haus Mofli Esko Del Miglo D'oro |
| Nadine V. Bellissimo | FB 6 | SZ 23780 | Baike V Bellissimo Karats Joker |
| Gitte V. Haus Bura | FB 7 | 13797-05/166 | Limma Vom Hutweide Merlin Vom Team Fiemereck |
| Julia V. Bienenwald | FB 8 | 13505-05 | Afra Vom Haus Barder Ando Vom Altenberger Land |
| Craihaus Aimee | FB 9 | 13335-05/166 | Kira V Alpenheim Thorhaus Amigo |
| Blanka V. Haus Selia | FB 10 | 13979-06/166 | Ussi Ohlencopf Esko Del Miglio D |
| Uschka V. Pavora | FB 11 | 13891-05 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Juni V. Bienenwald | FB 12 | 13502-05 | Afra Vom Haus Barder Ando Vom Altenberger Land |
| Cori V. Batu | FB 13 | Sz 2167022 | V.1 Duna Von Batu V19 (bszs 2004) Ian Von Fidelius |
| Tina V. Hermanstadt | FB 14 | 14080-05/166 | Dextra Von Hutweide Atlas Von Wizards Hof |
| July V. Bienenwald | FB 15 | 13503-05 | Afra Vom Haus Barder Ando Vom Altenberger Land |
| Uri V. Pavora | FB 16 | 13890-05/166 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Carmen | FB 17 | 13824-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
| Nati V. Klausenburg | FB 18 | 13496-05 | Geischa De Astoria Neptun Vom Bienenwald |
| Umbra V. Pavora | FB 19 | 13889-05/166 | Isabo Blue Erasmus Van Noort |
| Betti V. Lichtenberg-ro | FB 20 | 13950-05 | Fanta Marko V Hutweide |
| Jenny V. Hutweide | FB 21 | 14220-06 | Italia V Hutweide Jasso Vd. Rohburg |
| Augustus Canis Afra | FB 22 | 13871-05/166 | Misi V Ursus Iff V Larchenhain |
| Lussy De Eldorado | FB 23 | 14666-05 | Granny Von Bellissimo Borneo Von Royal-rapid |
| Malta V.d. Luisenthal | Bun 1 | 14280-06/166 | Afra Vd. Luisenthal Shantos Vd. Luisenthal |
| Fee V. Valtenberg | Bun 2 | SZ 2183223 | Tasca Vd Friederdorfer Flur Hill Vom Niemberger Eck |
| Bessy V. Haus Selia | Bun 3 | 13978-05 | Ussi Ohlencopf Esko Del Miglio D |
| Hell V. Prevent | Bun 4 | SZ 2174512 | Ronja Vom Poppitz Aerry Vom Schwarzen Troll |
| Gia V. Haus Stibei | Absent | 13560-05 | Carla V Haus Stibei Cox V Herthaus |
| Beba Mit Spiellust | Absent | 13548-05/166 | Gina Von Funken Spiel Odin Von Funken Spiel |
| Alisha Della Spria | Absent | 13696-05 | Lady V Alpenheim Yupp V Haus Wiellerau |
| Hilkka V. Hutweide | Absent | 14439-06 | Kia Hutweide Hill Farbenspiel |
Tineret - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Hanno V. Hochstadter Wehr | FB 1 | SZ-2159814 | Jitta Von Batu Karat |
| Rago V. Uferwald | FB 2 | 13510-05/166 | Romano H - Aka V Canto Dell Utveggio |
| Kvantum V. Bellissimo | FB 3 | 23302/HA-0503 | Luca V Overledingerland Qvantum V Arminius |
| Aldo De Adolf | FB 4 | 13291-05/166 | Alma Merlin Vom Team Fiemereck |
| Ray V. Pavora | FB 5 | 12774-05/166 | Rossela Blue-iris Pakros D |
| Bojar V. Valtenberg | FB 6 | SZ 2163631 | Abby V Schmelterholz Orpheus |
| Erick Black Tiger | Bun 1 | 12799-05/166 | Zornig Jarda Jasso Vd. Rohburg |
| Grimm V. Haus Barder | Satisfacator 1 | 13137-05 | Gina Vd. Jahnhohe Iff V Larchenhain |
| Scott V. Pavora | Nesatisfacator | 12835-05/166 | Lissa Blue-iris Merlin Von Aurelius |
| Batorfia Wallace | Absent | SZ 23365 | Fure Vom Trienzbachtal Quirin V Hochmoor |
| Gerry V. Winsberg | Absent | 13281-05 | Ceyla Von Brunhild-ro Kevin Van Contra |
|
Tineret - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Bienne V. Valtenberg | FB 1 | SZ 2163634 | Abby Vom Schmetterholz Orpheus Vd Krauterwiese |
| Kuckoszeli Quinta | FB 2 | | Vac-vagvolgyi Hitti Kuckoszeli Ilko |
| Faria V. Haus Bura | FB 3 | 12996-05/166 | Chiche Von Haus Mofli Merlin V Team Fiemereck |
| Himra V. Noort | FB 4 | SZ 2163538 | Jara V. Trafalga Dux V. Haus Kalbach |
| Rina V. Pavora | FB 5 | 12777-04 | Rossela Blue-iris Pakros D |
| Wia De Bonanza | FB 5 | 13316-05/166 | Afra V. Acs Haus Tenno De Bonanza |
| Nuke Del Colle | FB 6 | | Iradel Mauriziano Hill Von Farbenspiel |
| Lea V. Kaditzer-land | FB 7 | SZ 2164718 | Jette Von Dromligsrad Ernie Von Hofjarhaus |
| Pollux Cindy | FB 8 | 12988-05/166 | Celsea V Hutweide Tschako Blue-iris |
| Pia V. Haus Kirschental | FB 9 | SZ 2159267-05 | Zachie V Kirschental Ando V Altenberger Land |
| Thorhaus Cora | Bun 1 | 13306-04/166 | Thorhaus Ambra Gaborland Lerry |
| Ella Black Tiger | Bun 2 | 13794-05 | Bessy V Frankengasse Eiko V Haus Hazelda |
| Rea V. Ursus | Absent | 13113-05/166 | Cornavin Detty Jasso V Rohburg |
| Ema V. Haus Stibei | Absent | 12798-04 | Cora V Haus Stibei Jasso Vd Rohburg |
| Beaches V. Valtenberg | Absent | SZ 2163633 | Abby Vom Schmetterholz Orpheus Vd Krauterwiese |
| Triny V. Rednex | Absent | MET NJ 3685/05 | Tigra Von Rednex Quax Vom Danischen Hof |
Munca - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Canto V. Alpenheim | V 1 | 9221-01 | Honda V Funkenspiel Kevin V Murrtal |
| Immo V. Bellissimo | V 2 | SZ 22946 | Pintaha V Batu Indo V Bildeiche |
| Tenno De Bonanza | V 3 | 11379-04/166 | Palme De Bonanza Iff Von Larchenhain |
| Shantos V.d. Luisenthal | V 4 | 9418-02/166 | Gitta V Konigsstein Gerk V Donausieger |
| Uxel Di Casa Itri | V 5 | LOI 103871 | Jenny Vom Artemiszwinger Max Della Loggia Dei Mercanti |
| Racker V. Hutweide | V 6 | 12546-04/166 | Frida V. Hutweide Dux Della Valcuvia |
| Argus V. Bellissimo | V 7 | SZ REG 9019 | Rita V Arminius Esko V Danischen Hof |
| Ayax De Stradivarius | V 8 | 9468-02/166 | Ania Von Haus Bura Iff V Larchenhain |
| Ulk V. Uferwald | V 9 | 11286-04/166 | Romano Gataka Tasko Von Uferwald |
| Cando V.d. Luisenthal | FB 1 | 10490-03/166 | Karry Von Konigsstein Gaborland Lerry |
| Borneo V. Royal Rapid | FB 2 | 14222-06/166 | Szobraszkerti Jessy Remus Gero |
| Alfdorfi Nero | FB 3 | NJ 10256-03 | Remus Greti Alfdorfi Asko |
| Dark V. Haus Stibei | FB 4 | 11225-03 | Adria V Arhaus Zornig Nero |
| Fanto V. Buchenland | FB 5 | 10044-02 | Galina Von Konigsstein Gaborland Lerry |
| Merlin V. Team Fiemereck | Nesatisfacator | 12505-04/166 | Ziena Vom Fiemereck Esko Vom Daenischen Hof |
| Eiko V. Bellissimo | Nesatisfacator | 22810/HA 0434 | Debby V Oxalis Vantor V Batu |
| Arax Della Rocca Malatestiana | Nesatisfacator | LOI 02/6273 | Yoyo Von Batu Rasko D |
| Red Di Casa Raimondo | Nesatisfacator | LOI 02/47213 | Genny Di Casa Raimondo Arro D |
| Batorfia Larus | Absent | SZ 21922 | Fusi Vom Trienzbachtal Baru Von Haus Yu |
| Xolan V. Contra | Absent | NJ 8491/03 | Marit Van Contra Nash De La Baignades Des Forges |
| Fimo | Absent | 11252-04 | Betty V Lichtemberg Shantos Vd Luisenthal |
| Kuckoszeli Ilko | Retras | | Xandra V Weber Haus Remus Gero |
| Fanto V. Bellissimo | Retras | SZ 22408 | Ronda V Oxalis Erasmus V Noort |
| Canto V. Frankengasse | Retras | 10975-03/166 | Bessy Von Frankengasse Sandor Von Kestener Herrenberg |
Munca - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Hanny V. Bellissimo | V 1 | SZ 22812 | Ronda V Oxalis Larus V Batu |
| Romano Alma | V 2 | 10294-01/166 | Gazdagpataki Daffy Zamb V Wildsteicher Land |
| Barbie V. Bellissimo | V 3 | SZ 21562 | Ronda V Oxalis Esko V Danischen Hof |
| Romano Zena | V 4 | 12680-05 | Romano Mina Romano Pando |
| Gily V. Pavora | V 5 | 10653-03 | Kelly Vom Larchenhain Aranyvolgyi Orseg Odin |
| Frenja V. Bellissimo | V 6 | SZ 22411 | Ronda V Oxalis Erasmus Van Noort |
| Romano Zeta | FB 1 | 12681-05/166 | Romano Mina Romano Pando |
| Panny V. Pavora | FB 2 | 12485-04 | Uliva Blue-iris Orbit V Tronje |
| Parna V. Pavora | FB 3 | 12484-04/166 | Uliva Blue-iris Orbit Von Tronje |
| Odri V. Ursus | FB 4 | 12558-04 | Cornavin Mona Iff V Larchenhain |
| Ansasi V. Bad Boll | Nesatisfacator | 11249-03/166 | Suscha Bad-boll Valium Arminius |
| Maxi V. Hutweide | Nesatisfacator | 11763-04 | Dextra Von Hutweide Pancho Vd Rangauhohe |
| Freya V. Geramis | Absent | 11064-03 | Evita V Schaffhausen Aranyvolgyi Orseg Jimi |
| Nata V. Holtkamper See | Absent | SZ 2152836 | Raica Vom Holtkamper See Zamp Von Thermodos |
| Sena | Absent | 11193-03 | Iza Von Ursus Bac De Arinis |
| Ivonne De Astoria | Absent | 10412-03 | Warinka De Astoria Gino V Konigstein |
Veteran - Masculi Arbitru: Leonhard SCHWEIKERT, Germany |
| Romano Lino | V 1 | 8198-00/166 | Gazdagpataki Daffy Romano Dominus |
| Romano Pando | V 2 | 8193-01 | Gazdagpataki Cindy Romano Winner |
Veteran - Femele Arbitru: Karl - Heinz ZYGADTO, Germany |
| Adria V. Arhaus | Retras | 4878-97 | Carla De Simcan Orlo Aureus Mons |