Speranta - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Brach V Haus Felvio | FP 1 | | Citta V Holtkämper Hof Naxos V Holtkämper See |
| Uran V. Bellissimo | FP 2 | 24386/na-0672 | Babette Von Bellissimo Aiko Vom Goldenen Zweig |
| Lenzo V. Pavora | FP 3 | 15558-06/166 | Biggy Van Pavora Ray Van Pavora |
| Cash | FP 4 | 15545-07/166 | Nanni V Ursus Athos |
Speranta - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Daggy V. Pavora | FP 1 | 15505-06/166 | Isabo Blue Iris Zamp Vom Thermodos |
| Ulla V. Bellissimo | FP 2 | 24389-HA-0675 | Babette V Bellissimo Aiko V Goldenen Zweig |
| Dekitta De Bonanza | FP 3 | 15383-06/166 | Palme De Bonanza Mark De Eldorado |
| Elischa De Bonanza | FP 4 | 15631-07/166 | Rea V Ursus Tenno De Bonanza |
| Gyl V. Pavora | FP 5 | 15374-06/166 | Lissa Blue Iris Dux De Cuatro Flores |
| Desi De Bonanza | FP 6 | 15622-06/166 | Palme De Bonanza Mark De Eldorado |
Baby - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Shrek V. Bellissimo | FP 1 | 24443-HA0653 | Elke V Bellissimo Fanto V Bellissimo |
| Robin V. Bellissimo | FP 2 | 24426-HA-0645 | Baike V Bellissimo Bijou V Freese Land |
| Segal V. Nord Wind | FP 3 | 24393-FV0594 | Hella V Nord Wind Maestro V Osterberger Land |
| Lobo V. Ickerner SchlÖssle | FP 4 | 2185117–H-H6710 | Vonda Vd Urbecke Bazi Vd Urbecke |
| Rasko V. Bellissimo | FP 5 | 24425-HA-0644 | Baike V Bellissimo Bijou V Freese Land |
| Tacco V. Bellissimo | FP 6 | 24432-HA-0655 | Ellie V Bellissimo Moritz Della Valcuvia |
| Gero V. Jeddorf | Promitator | 15405-06/166 | Gerta V Bienenwald Omar V Pavora |
Baby - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Shakira V. Nord Wind | FP 1 | 24395-FV0596 | Hella V Nord Wind Maestro V Osterberger Land |
| Randa V. Bellissimo | FP 2 | 24427-HA-0646 | Baike V Bellissimo Bijou V Freese Land |
| Vac-vagvolgyi Norda | FP 3 | 6903 | Kuckoszeli Orsi Ken V Elzmandungsraum |
| Holi Zur Medbacher MÜhle | FP 4 | P-E5419 | Victoria V Team Fiemereck Janos Vd Noriswand |
| Tanja V. Bellissimo | FP 5 | | Ellie V Bellissimo Moritz Della Valcuvia |
| Tiara V. Bellissimo | Promitator | 9/17/2006 | Ellie V Bellissimo Moritz Della Valcuvia |
| Tara V. Bellissimo | Promitator | 24439-HA-0662 | Ellie V Bellissimo Moritz Della Valcuvia |
|
Pui - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Original V. Haus Christa | FP 1 | 6825 | Gerda V Haus Christa Quenn V Löher Weg |
| Lancelot V. Baldur-ro | FP 2 | 14712-06 | Eska Von Baldur-ro Hanno Von Bellissimo |
| Vac-vagvolgyi Luiz | FP 3 | | Vac-vagvolgyi Emili Kliff V Leithawald |
| Zidan V. Baldur-ro | FP 4 | 14719-06/166 | Uve V Baldur Ro Yoll V Arlett |
| Tomi De Silver Cezarini | Promitator | 14840-06/166 | Mona V Ursus Tenno De Bonanza |
Pui - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Olina V. Haus Christa | FP 1 | 6828 | Gerda V Haus Christa Quenn V Löher Weg |
| Quena V. Bellissimo | FP 2 | 24103-HA-0637 | Fenja V Bellissimo Eiko V Bellissimo |
| Luna Isola V. Baldur-ro | FP 3 | 14713-06 | Eska Von Baldur-ro Hanno Von Bellissimo |
| Afrodita V. Empiere | FP 4 | 14775-06/166 | Afra V Acs Haus Basko Vom Deininghauser Park |
| Jade V. Haus Rutkai | FP 5 | DT0554 | Goldi V Haus Rutkai Jerex V Bad Boll |
| Tara V. Schwarztal-ro | FP 6 | 15645-06/166 | Perla V Schwarztal Ro Quax V Dänischen Hof |
| Haifa De Astoria-napoca | FP 7 | 14610-06/166 | Alma Zico De Astoria |
Juniori - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Niko V. Haus Christa | FB 1 | 5429 | Gerda V Haus Christa Fernet V. D. Grafenburg |
| Thorhaus Gero | FB 2 | 14573-06/166 | Thorhaus Farina Merlin Team Fiemereck |
| Nick V. Bellissimo | FB 3 | 23779-HA-0560 | Baike V Bellissimo Karat’s Yoker |
| Arco V. Pavora | FB 4 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Vegas In Regnum Marianum | FB 5 | 3265 | Anet Vd Alten Brucke Tor Di Casa Nobili |
| Ben De Bonanza | FB 6 | 14652-06/166 | Palme De Bonanza Mark De Eldorado |
| Vac-vagvolgyi Hilton | FB 7 | | Kuckoszeli Trixi Hill V Farbenspiel |
| Amos V. Pavora | FB 8 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Hannibal V. Haus Bura | FB 9 | 14018-05 | Ester Von Frankengold Hill Vom Farbenpiel |
| Ork V. Bellissimo | FB 10 | SZ 24107 | Ellie V Bellissimo Hanno Von Bellissimo |
| Athos De Bonanza | Bun | 14642-06/166 | Cheron Tenno De Bonanza |
| Cezar De Bonanza | Bun | | |
Juniori - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Nelly V. Bellissimo | FB 1 | 23783-HA-0563v | Baike V Bellissimo Karat’s Yoker |
| Nathalie V. Haus Christa | FB 2 | 5433 | Gerda V Haus Christa Fernet V. D. Grafenburg |
| Dewi V.d. Trestenburg | FB 3 | 14272-06/166 | Tara De Eldorado Tschako Blue Iris |
| Calla V. Quelleweg | FB 4 | 14406-06/166 | Alma Von Haus Barder Merlin Von Team Fiemereck |
| Enia De Astoria-napoca | FB 5 | 14253-06/166 | |
| Deva V. Haus Selia | FB 6 | 14305-06/166 | Sg 1* Jhkl 2004 (ro) Ronja Vom Westervenn Sg 4 (it 2003) Esko Del Miglio D'oro |
| Ottis V. Bellissimo | FB 7 | SZ 24109 | Ellie V Bellisimo Hanno V Bellissimo |
| Vac-vagvolgyi Khina | FB 8 | | Ujpesti Farkas Chrissy Marco Della Valcuvia |
Tineret - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Zamp Zur Medbacher Muhle | FB 1 | 2171096/PE 5267 | Peggy Vom Team Fiemereck Aiko Vom Golden Zweig |
| Perryt V. Contra | FB 2 | NJ 4644 | V1 Leah Van Contra Sg Remus Gero |
| Tano V. Hermanstadt | FB 3 | 14073-05/166 | Dextra Von Hutweide Atlas Von Wizards Hof |
| Carlos V.d. Trestenburg | FB 4 | 13608-05/166 | Tara De Eldorado Borneo V Royal-rapid |
| Zamb De Bonanza | FB 5 | 13925-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
| Ben V. Casian | FB 6 | 13954-05 | Aretta Von Geramis Larus Von Hutweide |
|
Tineret - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Mendy V. Haus Christa | FB 1 | 5393 | Amie Vom Haus Ka Re Nando Vom Gollerweiher |
| Lyra V. Bellissimo | FB 2 | 23542-HA-0533 | Randa V Oxsalis Orbit V Huhnegrab |
| Wia De Bonanza | FB 3 | 13316-05/166 | Afra V. Acs Haus Tenno De Bonanza |
| Trust In My Eyes Gina | FB 4 | | Trust In My Eyes Dona Uras Blue Iris |
| Bella V. Casian | FB 5 | 13956-05/166 | Aretta V Geramis Larus V Hutweide |
| Rolland Baizy | Bun | 14174-05/166 | Cseketalji Kitty Tenno De Bonanza |
Munca - Masculi Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Tenno De Bonanza | V 1 | 11379-04/166 | Palme De Bonanza Iff Von Larchenhain |
| Eiko V. Bellissimo | V 2 | 22810/HA 0434 | Debby V Oxalis Vantor V Batu |
| Racker V. Hutweide | V 3 | 12546-04/166 | Frida V. Hutweide Dux Della Valcuvia |
| Immo V. Bellissimo | V 4 | SZ 22946 | Pintaha V Batu Indo V Bildeiche |
| Tschako Blue-iris | V 5 | SZ2110931 | Zala Blue Iris Kliff V Trollbachtal |
| Argus V. Bellissimo | V 6 | SZ REG 9019 | Rita V Arminius Esko V Danischen Hof |
Munca - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Fenja V. Bellissimo | V 1 | 22411-HA-0407 | Randa V Oxsalis Erasmus V Noort |
| Vac-vagvolgyi Omo | V 2 | 1716 | Remus Celi Pancho V.d. Rangauhöhe |
| Handa V.d. Urbecke | V 3 | | |
| Kitty V. Stahlshuttenhof | V 4 | 2115790-W-F2654 | Nissi V Sebaldsrück Fedor V Steinway Park |
| Elke V. Bellissimo | V 5 | 22402-HA-0401 | Debby V Oxsalis Vantor V Batu |
| Drago-tim Haifa | FB 1 | 13071-05/166 | Drago Tim Carla Odin V Funken Spiel |
| Feda V. Geramis | FB 2 | 11065-03/166 | Evita V Schaffhausen Aranyvölgyi Örség Jimi |
Veteran - Femele Arbitru: Erich Bosl, Germany |
| Randa V. Oxalis | V | 20379/LB-9131 | Debby Von Oxalis Va6 Dux Della Valcuvia |