Speranta - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Bruno De Bonanza | FP 1 | | |
| Bill De Bonanza | FP 2 | | |
| Rolland Dux | FP 3 | | |
| Demon V.d. Trestenburg | Absent | | |
Speranta - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Julchen V. Eclipse | FP | 14138- 06/166 | Evita Vom Eclipse Merlin Vom Team Fiemereck |
| Anabel De Bonanza | FP | 14648-06/166 | Nurnbergi Reene Tenno De Bonanza |
| Bony De Bonanza | FP | | |
| Rolland Catrin | Absent | | |
| Betty V. Haus Cristi | Absent | 14397-06/166 | Jessi De Eldorado Natz V Lassellsberg |
| Rolland Cyndy | Absent | | |
Baby - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Amos V. Pavora | FP 1 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Arco V. Pavora | FP 2 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Arko V. Allek's Haus | FP 3 | 14409-06/166 | |
| Enzo V. Haus Selia | Absent | 14306-05/166 | Cati Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
Baby - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Nathalie V. Bellissimo | FP | 23781HA0562 | Baike V Bellissimo Karats Joker |
| Etna De Astoria-napoca | FP | 14255-06/166 | |
| Enia De Astoria-napoca | FP | 14253-06/166 | |
| Aba V. Dimrich | FP | 14352-06/166 | |
| Deva V. Haus Selia | FP 1 | 14305-06/166 | Sg 1* Jhkl 2004 (ro) Ronja Vom Westervenn Sg 4 (it 2003) Esko Del Miglio D'oro |
| Calla V. Quelleweg | FP 2 | 14406-06/166 | Alma Von Haus Barder Merlin Von Team Fiemereck |
|
Pui - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Rolland Black | FP 1 | 14171-06/166 | Cseketalji Kiti Teno De Bonanza |
| Uran V. Pavora | FP 2 | 13885-05/166 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Rolland Borno | Promitator | 14172-06/166 | |
| Zamb De Bonanza | Absent | 13925-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
| Zeppo De Bonanza | Absent | 13927-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
| Zamp De Bonanza | Absent | 13926-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
Pui - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Cony | FP 1 | 13285-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
| Carmen | FP 2 | 13824-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
| Blanka V. Haus Selia | FP 3 | 13979-06/166 | Ussi Ohlencopf Esko Del Miglio D |
| Augustus Canis Afra | FP 4 | 13871-05/166 | Misi V Ursus Iff V Larchenhain |
Juniori - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Gero V. Hochstadter Wehr | FB | SZ 215 7817/PE 5215 | |
| Athos | FB | 13599-05/166 | |
| Kvantum V. Bellissimo | FB 1 | 23302/HA-0503 | Luca V Overledingerland Qvantum V Arminius |
| Largo V. Bellissimo | FB 2 | 23538/HA -0529 | |
| Carlos V.d. Trestenburg | FB 3 | 13608-05/166 | Tara De Eldorado Borneo V Royal-rapid |
| Yumbo De Bonanza | Bun | 13923-05/166 | |
| Perryt V. Contra | Absent | NJ 4644 | V1 Leah Van Contra Sg Remus Gero |
Juniori - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Wia De Bonanza | FB 1 | 13316-05/166 | Afra V. Acs Haus Tenno De Bonanza |
| Himra V. Noort | FB 2 | SZ 2163538 | Jara V. Trafalga Dux V. Haus Kalbach |
| Lea V. Bellissimo | FB 3 | 23540/HA-0531 | Va2 (hu) Randa Von Oxalis Va3 Orbit Vom Hühnegrab |
| Sarah V. Schwarztal-ro | FB 4 | 13024-05/166 | |
| Malta V.d. Luisenthal | FB 5 | 14280-06/166 | Afra Vd. Luisenthal Shantos Vd. Luisenthal |
| Afra V. Ausbruch | FB 6 | 13080-05/166 | |
| Wellila V. Batu | FB 7 | SZ 2160381/PH- 1952 | Granny Von Batu Va3 Erasmus Van Noort |
| Viernheimi Vivi | Absent | 11142/KD 1060 | |
| Rea V. Ursus | Absent | 13113-05/166 | Cornavin Detty Jasso V Rohburg |
Tineret - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Zamp Zur Medbacher Muhle | FB | 2171096/PE 5267 | Peggy Vom Team Fiemereck Aiko Vom Golden Zweig |
| Marko In Regnum Marianum | FB 1 | 29.08.2004 | Sg1 Saskia Vom Haus Milesevac Va2 Hill Vom Farbenspiel |
| Jasso V. Bellissimo | FB 2 | 23653/HA 0469 | |
| Mark De Eldorado | FB 3 | 12207-04/166 | Mely De Silver Cezarini Sg Eros Von Frutteto |
| Pranos V. Pavora | Absent | 12481-04/166 | Va10 Orbit Von Tronje |
| Viernheimi Urma | Absent | 23139/KD 1047 | |
|
Tineret - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Fera V. Hochstadter Wehr | FB 1 | 2152175/PE 5195 | Nollie V.batu Pakros D'ulmental |
| Ulme V. Bad Box | FB 2 | 13099-05/166 | Sg Donna De Eldorado V Uncino Dei Templari |
| Palme V. Pavora | FB 3 | 12482-04/166 | Ulivia Blue-iris Va10 Orbit Von Tronje |
| Parna V. Pavora | FB 4 | 12484-04/166 | Uliva Blue-iris Orbit Von Tronje |
| Cila V.d. Samosch-tal | Satisfacator | 12575-04/166 | |
| Handa V.d. Urbecke | Absent | | |
| Parma V. Pavora | Absent | 12483-04/166 | |
| Viernheimi Sharon | Absent | 22899/KD 1007 | V Viernheimi Penny Va2 Hill Vom Farbenspiel |
| Viernheimi Roxy | Absent | 22902/KD 1003 | V Viernheimi Aischa Va2(usa) Indo Von Der Bildeiche |
Munca - Masculi Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Esko Del Miglio D'oro | V 1 | LOI 02/130166/2MDR10 | V Emi Degli Arvali Quanko Del Miglio D'oro |
| Eiko V. Bellissimo | V 2 | 22810/HA 0434 | Debby V Oxalis Vantor V Batu |
| Endy V. Jankhaus | FB | | |
| Best V. Augustinwald | FB | 10966-03/166 | Contra Vom Funken Spiel Dux Von Alpenheim |
| Ayax De Stradivarius | FB | 9468-02/166 | Ania Von Haus Bura Iff V Larchenhain |
| Tenno De Bonanza | Absent | 11379-04/166 | Palme De Bonanza Iff Von Larchenhain |
| Viernheimi Exon | Absent | 22753/KD-0982 | |
| Borneo V. Royal Rapid | Absent | 14222-06/166 | Szobraszkerti Jessy Remus Gero |
| Canto V. Frankengasse | Absent | 10975-03/166 | Bessy Von Frankengasse Sandor Von Kestener Herrenberg |
Munca - Femele Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Noblesse V. Contra | V 1 | | V Trinity V. Contra Sg Remus Gero |
| Randa V. Oxalis | V 2 | 20379/LB-9131 | Debby Von Oxalis Va6 Dux Della Valcuvia |
| Hanny V. Bellissimo | V 3 | SZ 22812 | Ronda V Oxalis Larus V Batu |
| Lana V. Schaffhausen | FB | 12595-04/166 | |
| Dora V. Bienenwald | FB | 12062 | Opala Von Bienenwald Visum Von Bienenwald |
| Nicki V. Ursus | Absent | 12036-04/166 | |
| Viernheimi Pink | Absent | 22739/KD 0982 | |
| Danuvius Canis Thalia | Absent | NJ 22 67/04 | |
| Viernheimi Aischa | Absent | 21393/KD 0741 | |
| Konigin Blue-iris | Absent | 10034-02/166 | V Questa Blue-iris 2x Va1 Yasko Vom Farbenspiel |
| Perla V. Schwarztal-ro | Absent | 10591-03/166 | |