Speranta - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Rolland Dux | FP | | |
| Bruno De Bonanza | FP 1 | | |
| Bill De Bonanza | FP 2 | | |
| Demon V.d. Trestenburg | Nesatisfacator | | |
Speranta - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Rolland Catrin | FP | | |
| Anabel De Bonanza | FP | 14648-06/166 | Nurnbergi Reene Tenno De Bonanza |
| Bony De Bonanza | FP | | |
| Rolland Cyndy | FP | | |
| Julchen V. Eclipse | FP 2 | 14138- 06/166 | Evita Vom Eclipse Merlin Vom Team Fiemereck |
| Betty V. Haus Cristi | FP 3 | 14397-06/166 | Jessi De Eldorado Natz V Lassellsberg |
Baby - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Amos V. Pavora | FP 1 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Arco V. Pavora | FP 2 | 14196-06/166 | Konigin Blue-iris Quantum Arminius |
| Enzo V. Haus Selia | Absent | 14306-05/166 | Cati Vom Haus Selia Esko Del Miglio D |
| Arko V. Allek's Haus | Absent | 14409-06/166 | |
Baby - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Aba V. Dimrich | FP | 14352-06/166 | |
| Calla V. Quelleweg | FP | 14406-06/166 | Alma Von Haus Barder Merlin Von Team Fiemereck |
| Deva V. Haus Selia | FP 1 | 14305-06/166 | Sg 1* Jhkl 2004 (ro) Ronja Vom Westervenn Sg 4 (it 2003) Esko Del Miglio D'oro |
| Blanka V. Haus Selia | Promitator | 13979-06/166 | Ussi Ohlencopf Esko Del Miglio D |
| Nathalie V. Bellissimo | Descalificat | 23781HA0562 | Baike V Bellissimo Karats Joker |
|
Pui - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Uran V. Pavora | FP | 13885-05/166 | Isabo Blue-iris Erasmus Van Noort |
| Rolland Black | FP 1 | 14171-06/166 | Cseketalji Kiti Teno De Bonanza |
| Zamb De Bonanza | FP 2 | 13925-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
| Rolland Borno | Promitator | 14172-06/166 | |
| Zeppo De Bonanza | Promitator | 13927-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
| Zamp De Bonanza | Promitator | 13926-05/166 | Palme De Bonanza Kimon V. Hutweide |
Pui - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Augustus Canis Afra | Promitator | 13871-05/166 | Misi V Ursus Iff V Larchenhain |
| Carmen | Promitator | 13824-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
| Cony | Absent | 13285-05/166 | Drago-tim Carla Quax Von Danischen Hof |
Juniori - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Yumbo De Bonanza | V | 13923-05/166 | |
| Kvantum V. Bellissimo | FB | 23302/HA-0503 | Luca V Overledingerland Qvantum V Arminius |
| Largo V. Bellissimo | FB 1 | 23538/HA -0529 | |
| Carlos V.d. Trestenburg | FB 2 | 13608-05/166 | Tara De Eldorado Borneo V Royal-rapid |
| Perryt V. Contra | FB 3 | NJ 4644 | V1 Leah Van Contra Sg Remus Gero |
| Athos | FB 4 | 13599-05/166 | |
| Gero V. Hochstadter Wehr | FB 5 | SZ 215 7817/PE 5215 | |
Juniori - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Sarah V. Schwarztal-ro | FB | 13024-05/166 | |
| Afra V. Ausbruch | FB | 13080-05/166 | |
| Malta V.d. Luisenthal | FB | 14280-06/166 | Afra Vd. Luisenthal Shantos Vd. Luisenthal |
| Himra V. Noort | FB 1 | SZ 2163538 | Jara V. Trafalga Dux V. Haus Kalbach |
| Wia De Bonanza | FB 2 | 13316-05/166 | Afra V. Acs Haus Tenno De Bonanza |
| Lea V. Bellissimo | FB 3 | 23540/HA-0531 | Va2 (hu) Randa Von Oxalis Va3 Orbit Vom Hühnegrab |
| Viernheimi Vivi | Absent | 11142/KD 1060 | |
| Rea V. Ursus | Absent | 13113-05/166 | Cornavin Detty Jasso V Rohburg |
| Wellila V. Batu | Absent | SZ 2160381/PH- 1952 | Granny Von Batu Va3 Erasmus Van Noort |
Tineret - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Jasso V. Bellissimo | FB | 23653/HA 0469 | |
| Zamp Zur Medbacher Muhle | FB | 2171096/PE 5267 | Peggy Vom Team Fiemereck Aiko Vom Golden Zweig |
| Mark De Eldorado | FB 1 | 12207-04/166 | Mely De Silver Cezarini Sg Eros Von Frutteto |
| Pranos V. Pavora | Absent | 12481-04/166 | Va10 Orbit Von Tronje |
| Viernheimi Urma | Absent | 23139/KD 1047 | |
|
Tineret - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Parna V. Pavora | FB | 12484-04/166 | Uliva Blue-iris Orbit Von Tronje |
| Palme V. Pavora | FB | 12482-04/166 | Ulivia Blue-iris Va10 Orbit Von Tronje |
| Handa V.d. Urbecke | FB 1 | | |
| Fera V. Hochstadter Wehr | FB 2 | 2152175/PE 5195 | Nollie V.batu Pakros D'ulmental |
| Parma V. Pavora | Absent | 12483-04/166 | |
| Viernheimi Sharon | Absent | 22899/KD 1007 | V Viernheimi Penny Va2 Hill Vom Farbenspiel |
| Viernheimi Roxy | Absent | 22902/KD 1003 | V Viernheimi Aischa Va2(usa) Indo Von Der Bildeiche |
Munca - Masculi Arbitru: Klaus Gothe, Germany |
| Esko Del Miglio D'oro | V 1 | LOI 02/130166/2MDR10 | V Emi Degli Arvali Quanko Del Miglio D'oro |
| Eiko V. Bellissimo | V 2 | 22810/HA 0434 | Debby V Oxalis Vantor V Batu |
| Borneo V. Royal Rapid | FB 1 | 14222-06/166 | Szobraszkerti Jessy Remus Gero |
| Best V. Augustinwald | FB 2 | 10966-03/166 | Contra Vom Funken Spiel Dux Von Alpenheim |
| Canto V. Frankengasse | FB 3 | 10975-03/166 | Bessy Von Frankengasse Sandor Von Kestener Herrenberg |
| Ayax De Stradivarius | FB 4 | 9468-02/166 | Ania Von Haus Bura Iff V Larchenhain |
| Endy V. Jankhaus | FB 5 | | |
| Tenno De Bonanza | Absent | 11379-04/166 | Palme De Bonanza Iff Von Larchenhain |
| Viernheimi Exon | Absent | 22753/KD-0982 | |
Munca - Femele Arbitru: Ernst Ruckert, Germany |
| Noblesse V. Contra | V 1 | | V Trinity V. Contra Sg Remus Gero |
| Randa V. Oxalis | V 2 | 20379/LB-9131 | Debby Von Oxalis Va6 Dux Della Valcuvia |
| Hanny V. Bellissimo | V 3 | SZ 22812 | Ronda V Oxalis Larus V Batu |
| Konigin Blue-iris | V 4 | 10034-02/166 | V Questa Blue-iris 2x Va1 Yasko Vom Farbenspiel |
| Nicki V. Ursus | V 5 | 12036-04/166 | |
| Danuvius Canis Thalia | Satisfacator | NJ 22 67/04 | |
| Viernheimi Pink | Absent | 22739/KD 0982 | |
| Viernheimi Aischa | Absent | 21393/KD 0741 | |
| Perla V. Schwarztal-ro | Absent | 10591-03/166 | |
| Dora V. Bienenwald | Absent | 12062 | Opala Von Bienenwald Visum Von Bienenwald |