Speranta - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Adolf V. Haus Aurahi | FP 1 | Asteptare | |
| Kito V. Eclipse | FP 2 | 14455-06/166 | |
Speranta - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Julchen V. Eclipse | FP 1 | 14138- 06/166 | Evita Vom Eclipse Merlin Vom Team Fiemereck |
| Alla V. Haus Aurahi | FP 2 | Asteptare | |
Baby - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Hannibal V. Haus Bura | FP 2 | 14018-05 | Ester Von Frankengold Hill Vom Farbenpiel |
| Thorhaus Gero | FP 3 | 14573-06/166 | Thorhaus Farina Merlin Team Fiemereck |
| Argus V. Dimrich | FP 4 | 14374-05/166 | Gina Vd Jahnhohe Larus V Hutweide |
| Hobby V. Haus Bura | FP 5 | Asteptare | Ester Vom Frankengold Va2 Hill Vom Farbenspiel |
Baby - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Hawanna V. Haus Bura | FP 1 | 14021-05/166 | Ester Vom Frankengold Va2 Hill Vom Farbenspiel |
| Cresus De Eforie Alma | FP 2 | 14105-05/166 | Candi De Zimbris Merlin Vom Team Fiemereck |
| Helda V. Haus Bura | FP 3 | 14022-05/166 | Ester Vom Frankengold Hill Vom Farbenspiel |
| Aba V. Dimrich | FP 4 | 14352-06/166 | |
| Thorhaus Gheisa | FP 5 | 14575-06/166 | |
|
Pui - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Figo De Huedin-ro | FP 1 | 14237-06/166 | |
Pui - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Yola V. Haus Mofli | FP 1 | 14108-06/166 | |
| Yagra V. Haus Mofli | FP 3 | 14109-06/166 | Exc Elyza V Heldenblut Rjch-3bob Tano V Haus Mofli |
| Evita De Huedin-ro | FP 6 | 14127-05/166 | Dezy Del Gringo Mark De Huedin-ro |
| Gitte V. Haus Bura | Absent | 13797-05/166 | Limma Vom Hutweide Merlin Vom Team Fiemereck |
Juniori - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Hanno V. Hochstadter Wehr | FB 1 | SZ-2159814 | Jitta Von Batu Karat |
| Blitz De Adolf | FB 2 | 13514-05/166 | Etna De Adolf Merlin Vom Team Fiemereck |
| Craihaus Alegro | FB 3 | 13333-05/166 | |
| Kurri V. Team Fiemereck | FB 4 | SZ 2158837 | |
Juniori - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Wanda V. Haus Mofli | FB 1 | 13974-05/166 | Repsy Vom Haus Mofli Esko Del Miglo D'oro |
| Faria V. Haus Bura | FB 3 | 12996-05/166 | Chiche Von Haus Mofli Merlin V Team Fiemereck |
| Frida V. Haus Bura | FB 4 | 12977-05/166 | Rcac Chiche V Haus Mofli V1 Merlin Vom Team Fiemereck |
| Dora De Huedin-ro | Absent | 13846-05/166 | Helga De Huedin Romano Lino |
| Ghitta V. Eclipse | Absent | 13350-05/166 | |
Tineret - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Aldo De Adolf | FB 1 | 13291-05/166 | Alma Merlin Vom Team Fiemereck |
| Fredy V. Haus Bura | FB 2 | 12994-05/166 | Rcac Chiche V Haus Mofli V1 Merlin Vom Team Fiemereck |
|
Tineret - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Dana V. Team Fiemereck | FB 1 | SZ 2151611 | V Maja Vom Team Fiemereck Va7 Marko Della Valcuvia |
| Venus V. Castelaro | FB 3 | 13701-05/166 | Java Von Alpenheim V Canto Dell Utveggio |
| Gina V. Hochstadter Wehr | FB 4 | SZ 2157819 | V1 Gelana Von Batu 2x Va1 Larus Von Batu |
Munca - Masculi Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Merlin V. Team Fiemereck | V 1 | 12505-04/166 | Ziena Vom Fiemereck Esko Vom Daenischen Hof |
| Shantos V.d. Luisenthal | V 2 | 9418-02/166 | Gitta V Konigsstein Gerk V Donausieger |
| Ayax De Stradivarius | V 3 | 9468-02/166 | Ania Von Haus Bura Iff V Larchenhain |
| Best V. Augustinwald | FB 1 | 10966-03/166 | Contra Vom Funken Spiel Dux Von Alpenheim |
| Tano V. Haus Mofli | FB 2 | 11817-04/166 | V Cola V Haus Mofli Rcacib Bakai Bator Sam |
| Oscar V. Heldenblut | FB 3 | 10456-03/166 | |
| Yasco V.d. Luisenthal | Absent | 9793-02/166 | Eska V.d. Luisenthal Gino V. Konigsstein |
Munca - Femele Arbitru: Lothar Quoll, Germany |
| Gunda V.d. Roten Matter | V 1 | SZ 2143228 | Sindy Vom Schacher V(lgzs) Zasko Vom Thermodos |
| Ansasi V. Bad Boll | V 2 | 11249-03/166 | Suscha Bad-boll Valium Arminius |
| Crona De Zimbris | V 3 | 10505-03/166 | |
| Quincke V. Batu | V 4 | SZ 2077984 | V Alfa Von Batu Va3 Mack Von Aducht |
| Candi De Zimbris | FB 1 | 10504-04/166 | |
| Repsy V. Haus Mofli | FB 2 | 11501-04/166 | V Quana V Haus Mofli 3rcac Delon V Haus Mofli |
| Milagros Della Cerza | FB 3 | SZ 2107543 | Marlene Della Cerza Max Della Loggia Dei Mercanti |
| Astrid De Zimbris | Absent | 8894-01/166 | |